| 圆管端子公端 |
|||||||
| 型号 |
材料 |
材料厚度(MM) |
应用电线规格 AWG#(MM) |
参考尺寸(MM) |
备注 |
||
| W |
E |
L |
|||||
| RP1500001 | 0.3mm青铜片 | 0.3 | 22-20(0.3-0.5) | 2.1 | 8.6 | 13.2 | |
| RP1500002 | 0.3mm镀锡青铜片 | ||||||
| RP1500004 | 0.3mm镀镍青铜片 | ||||||
| RP2300001 | 0.35mm青铜片 | 0.35 | 22-18(0.3-0.8) | 2.3 | 9.7 | 15.6 | |
| RP2300002 | 0.35mm镀锡青铜片 | ||||||
| RP2350001 | 0.35mm青铜片 | 2.35 | |||||
| RP2350002 | 0.35mm镀锡青铜片 | ||||||
![]() |
|||||||
| 圆管端子母端 |
|||||||
| 型号 |
材料 |
材料厚度(MM) |
应用电线规格 AWG#(MM) |
参考尺寸(MM) |
备注 |
||
| W |
E |
L |
|||||
| TP1500001 | 青铜片 | 0.3 | 22-20(0.3-0.5) | 1.5 | 12.2 | 18.2 | |
| TP1500002 | 镀锡青铜片 | ||||||
| TP1500004 | 镀镍青铜片 | ||||||
| TP2300001 | 镀锡青铜片 | 0.4 | 20-18(0.5-0.8) | 2.3 | 14.2 | 20.5 | |
| TP2300002 | 青铜片 | ||||||
| TP2300004 | 镀镍青铜片 | ||||||
| TP2350001 | 青铜片 | 2.35 | |||||
| TP2350002 | 镀锡青铜片 | ||||||
| TP2350004 | 镀镍青铜片 | ||||||
![]() |
|||||||